Цены
Билеты
Дата | Сессия | Время | PLATINUM | GOLD | SILVER | TOP | PREMIUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторник 8 | После полудня | 14:00 | € 45,00 | € 43,00 | € 35,00 | € 25,00 | € 20,00 |
Вторник 8 | Вечер | 19:30 | € 55,00 | € 50,00 | € 40,00 | € 31,00 | € 25,00 |
Среда 9 | После полудня | 14:00 | € 55,00 | € 50,00 | € 40,00 | € 31,00 | € 25,00 |
Среда 9 | Вечер | 19:30 | € 65,00 | € 62,00 | € 50,00 | € 37,00 | € 30,00 |
Четверг 10 | После полудня | 14:00 | € 55,00 | € 50,00 | € 40,00 | € 31,00 | € 25,00 |
Четверг 10 | Вечер | 19:30 | € 65,00 | € 62,00 | € 50,00 | € 37,00 | € 30,00 |
Пятница 11 | Вечер | 19:00 | € 140,00 | € 120,00 | € 98,00 | € 68,00 | € 50,00 |
Суббота 12 | Вечер | 21:00 | € 170,00 | € 140,00 | € 115,00 | € 80,00 | € 60,00 |
Абонементы
Дата | PLATINUM | GOLD | SILVER | TOP | PREMIUM |
---|---|---|---|---|---|
Весь день Вторник 8 | € 90,00 | € 80,00 | € 65,00 | € 50,00 | € 40,00 |
Весь день Среда 9 | € 105,00 | € 100,00 | € 80,00 | € 60,00 | € 50,00 |
Весь день Четверг 10 | € 105,00 | € 100,00 | € 80,00 | € 60,00 | € 50,00 |
Абонемент (8 тренировок) | € 490,00 | € 435,00 | € 350,00 | € 255,00 | € 200,00 |
К стоимости билетов будет добавлен сбор за предпродажу в размере 10%.
These prices are valid until 31/03/2022.
Количество игр, игровое время и программа являются ориентировочными и могут варьироваться.